Tính năng
- Đầu mũi khoan nhọn và tinh xảo, giúp khoan nhanh, chính xác và mượt mà.
- Có thể khoan nhiều loại vật liệu như gỗ, cao su cứng, tre, nhựa PVC, tấm nhựa Acrylic.
- Lỗ khoan sạch đẹp hoàn hảo, không bị tét vỡ.
| Sử dụng cho | Gỗ Gỗ cứng Tre Cao su Tấm nhựa acrylic Nhựa PVC | 
|---|---|
| Thiết bị khuyên dùng | Khoan điện Khoan không dây Máy bắt vít | 
| Tốc độ vòng/phút (rpm) | 3mm~13mm:Nhỏ hơn 3,000 rpm 15/18/21mm: Nhỏ hơn 1,500 rpm Trên 41mm: Nhỏ hơn 1,300~3000 rpm | 
| Chất liệu | Thép carbon | 
| Chuôi |      | 
Lưu ý: chúng tôi khuyên nên có một tấm lót thêm khi khoan vật liệu nhựa (resin).
 
						
					Tổng chiều dài: L Chiều rộng: W Chiều cao: H Đơn vị: mm
| Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Chiều dài lưỡi cắt | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 601-030 | 3 | 80 | 35 | 6.35  | 6 | 
| 601-040 | 4 | ||||
| 601-050 | 5 | ||||
| 601-055 | 5.5 | ||||
| 601-060 | 6 | ||||
| 601-070 | 7 | ||||
| 601-075 | 7.5 | 80 | 40 | 6.35  | 6 | 
| 601-080 | 8 | ||||
| 601-085 | 8.5 | ||||
| 601-090 | 9 | ||||
| 601-095 | 9.5 | ||||
| 601-100 | 10 | ||||
| 601-105 | 10.5 | ||||
| 601-110 | 11 | ||||
| 601-115 | 11.5 | ||||
| 601-120 | 12 | ||||
| 601-150 | 15 | 116 | 66 | 6.35  | 6 | 
| 601-180 | 18 | ||||
| 601-210 | 21 | 125 | 75 | 6.35  | 6 | 
 
						
					
 
						
					1. Chuẩn bị
 
						
					2. Phác họa
 
						
					3. Chuẩn bị mũi khoan
 
						
					4. Lắp mũi khoan vào và thao tác
 
						
					5. Hoàn thành
 
						
					6. Thành phẩm
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan tre Star-M 601 (Made in Japan)
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan tre Star-M 601 (Made in Japan)
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M