Tính năng
- Dùng để khoan các lỗ âm để bắt bu lông với trục dẫn hướng vừa với lỗ khoan.
- Thay trục dẫn hướng, ta có thể vừa khoan lỗ sâu vừa khoét lỗ bắt bu lông cùng lúc.
Dùng cho |
Gỗ |
Thiết bị khuyên dùng |
Máy khoan điện |
Tốc độ vòng/phút (rpm) |
Nhỏ hơn 1,000 ~ 1,500 rpm |
Chất liệu |
Trục dẫn hướng: Thép carbon Lưỡi cắt: Thép carbon với hợp kim TCT |
Chuôi |
Kích thước: Trục x Lưỡi cắt Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Kích thước | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|
28S-1224 | 12×24 | 10 | 1 |
28S-1230 | 12×30 | ||
28S-1233 | 12×33 | ||
28S-1235 | 12×35 | ||
28S-1236 | 12×36 | ||
28S-1240 | 12×40 | ||
28S-1245 | 12×45 | ||
28S-1530 | 15×30 | ||
28S-1535 | 15×35 | ||
28S-1536 | 15×36 | ||
28S-1540 | 15×40 | ||
28S-1545 | 15×45 | ||
28S-1845 | 18×45 | ||
28S-2145 | 21×45 | ||
28S-2445 | 24×45 |
Kích thước: Trục x Lưỡi cắt Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Kích thước | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|
28S-D1224 | 12×24 | 10 | 1 |
28S-D1230 | 12×30 | ||
28S-D1233 | 12×33 | ||
28S-D1235 | 12×35 | ||
28S-D1236 | 12×36 | ||
28S-D1240 | 12×40 | ||
28S-D1245 | 12×45 | ||
28S-D1530 | 15×30 | ||
28S-D1535 | 15×35 | ||
28S-D1536 | 15×36 | ||
28S-D1540 | 15×40 | ||
28S-D1545 | 15×45 | ||
28S-D1845 | 18×45 | ||
28S-D2145 | 21×45 | ||
28S-D2445 | 24×45 |
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Chiều dài lưỡi | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|---|---|
28S-G120 | 12 | 150 | 70 | 10 | 1 |
28S-G150 | 15 | ||||
28S-G180 | 18 | ||||
28S-G210 | 21 | ||||
28S-G240 | 24 |
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Chiều dài lưỡi | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|---|---|
28S-D120 | 12 | 220 | 140 | 10 | 1 |
28S-D150 | 15 | ||||
28S-D180 | 18 | ||||
28S-D210 | 21 | ||||
28S-D240 | 24 | ||||
28S-LD120 | 12 | 280 | 200 | 10 | 1 |
28S-LD150 | 15 |
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|
28S-C240 | 24 | 36 | 1 |
28S-C300 | 30 | ||
28S-C330 | 33 | ||
28S-C350 | 35 | ||
28S-C360 | 36 | ||
28S-C400 | 40 | ||
28S-C450 | 45 |
Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Kích thước | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|
28S-SP | Chỉ dùng cho chuôi 10mm | 1 |
※ Cữ chặn không dùng cho lưỡi cắt đường kính 24mm
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Tên | Kích thước | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|
28S-OP1 | Đai ốc | 8×12 | 1 |
28-OP2 | Thanh lục giác | 4 |
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)
Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28S (cỡ nhỏ)