Tính năng
- Đầu vít rút lõi, giảm lực nhấn, sắc bén nên giúp khoan nhanh, chính xác và mượt mà.
- Mũi khoan đường kính 39mm trở lên sẽ được trang bị gấp đôi lưỡi cắt để giảm ma sát.
- Mũi khoan có chiều dài 110-210mm
Sử dụng cho | Gỗ |
---|---|
Thiết bị khuyên dùng | Khoan điện Khoan không dây Máy bắt vít (nhỏ hơn 19mm) |
Tốc độ vòng/phút (rpm) | 3mm~19mm:Nhỏ hơn 3,000 rpm 19.5mm~40mm:Nhỏ hơn 1,500 rpm Trên 41mm: Nhỏ hơn 1,300 rpm |
Chất liệu | Thép carbon |
Mài lại | Có thể mài lại |
Chuôi |
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi cắt: SL Đường kính chuôi: D Đơn vị: mm
Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Chiều dài lưỡi cắt | Đường kính chuôi | Số lượng (1 hộp) |
---|---|---|---|---|---|
6-030 | 3 | 110 | 60 | 6.35 | 6 |
6-035 | 3.5 | 120 | 70 | 6.35 | 6 |
6-040 | 4 | ||||
6-045 | 4.5 | 140 | 90 | 6.35 | 6 |
6-050 | 5 | ||||
6-055 | 5.5 | 160 | 100 | 6.35 | 6 |
6-060 | 6 | ||||
6-065 | 6.5 | 170 | 100 | 6.35 | 6 |
6-070 | 7 | ||||
6-075 | 7.5 | ||||
6-080 | 8 | ||||
6-085 | 8.5 | 180 | 110 | 6.35 | 6 |
6-090 | 9 | ||||
6-095 | 9.5 | 190 | 120 | 6.35 | 6 |
6-100 | 10 | ||||
6-105 | 10.5 | ||||
6-110 | 11 | ||||
6-115 | 11.5 | ||||
6-120 | 12 | ||||
6-125 | 12.5 | ||||
6-130 | 13 | ||||
6-135 | 13.5 | 200 | 130 | 10 | 6 |
6-140 | 14 | ||||
6-145 | 14.5 | ||||
6-150 | 15 | ||||
6-155 | 15.5 | ||||
6-160 | 16 | ||||
6-165 | 16.5 | ||||
6-170 | 17 | ||||
6-175 | 17.5 | ||||
6-180 | 18 | ||||
6-185 | 18.5 | ||||
6-190 | 19 | ||||
6-195 | 19.5 | 210 | 140 | 10 | 6 |
6-200 | 20 | ||||
6-205 | 20.5 | ||||
6-210 | 21 | ||||
6-215 | 21.5 | ||||
6-220 | 22 | ||||
6-225 | 22.5 | ||||
6-230 | 23 | ||||
6-235 | 23.5 | ||||
6-240 | 24 | ||||
6-245 | 24.5 | ||||
6-250 | 25 | ||||
6-255 | 25.5 | ||||
6-260 | 26 | ||||
6-265 | 26.5 | ||||
6-270 | 27 | ||||
6-275 | 27.5 | ||||
6-280 | 28 | ||||
6-285 | 28.5 | ||||
6-290 | 29 | ||||
6-295 | 29.5 | ||||
6-300 | 30 | ||||
6-310 | 31 | 210 | 140 | 12 | 6 |
6-320 | 32 | ||||
6-330 | 33 | ||||
6-340 | 34 | ||||
6-350 | 35 | ||||
6-360 | 36 | ||||
6-370 | 37 | 210 | 140 | 12 | 3 |
6-380 | 38 | ||||
6-390 | 39 | 210 | 140 | 12 | 3 |
6-400 | 40 | ||||
6-410 | 41 | 210 | 140 | 12 | 1 |
6-420 | 42 | ||||
6-430 | 43 | ||||
6-440 | 44 | ||||
6-450 | 45 | ||||
6-460 | 46 | ||||
6-470 | 47 | ||||
6-480 | 48 | ||||
6-490 | 49 | ||||
6-500 | 50 |
1. Giữ mũi khoan một góc khoảng 45 độ như trong hình. Đặt giũa tại vị trí gần như nằm ngang so với lưỡi cắt.
2. Đặt lưỡi trái của giũa sát với trục của mũi khoan để làm điểm tựa. Chỉ giũa lặp đi lặp lại một chiều. Không giũa theo chiều ngược lại (chiều nào cũng được miễn là chỉ một chiều thôi nhé!.
3. Nếu mép có nhiều gờ thô ráp, giũa nhẹ để làm sạch
4. Giữ mũi khoan sao cho cạnh của mép hướng lên. Đặt giũa ngang với mép. Giũa một cách nhẹ nhàng theo chiều lên.
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
[A] Mũi Khoan Star-M 06: Mũi khoan gỗ rút lõi (trung)- STARM6
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M
Mũi khoan gỗ STAR-M