Ứng dụng
Làm cho việc đóng đinh trở nên dễ dàng hơn.
Mũi khoan này sẽ tạo ra một vòng xoắn đơn, được thiết kế cho gỗ cứng và thậm chí là gỗ ướt.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng | Gỗ Gỗ cứng Gỗ ướt |
---|---|
Công cụ | Máy khoan điện Máy khoan pin cầm tay (trên 14.4v) Máy bắt vít (trên 14.4v) |
Phạm vi | Thấp hơn 3,000 rpm |
Nguyên vật liệu | Tốc độ cao |
Hình chuôi | ![]() ![]() |
Kích cỡ
Khoan phù hợp với Vít 4.5 mm
Mã sản phẩm | Kích thước D1xD2xL |
Chiều dài khoan hiệu dụng SL |
Kích thước vít phù hợp |
Kích thước chuôi |
58XW-3560 | 3.5X10X60L | 40L | 4.5X35L | 6.35![]() |
58XW-3570 | 3.5X10X70L | 50L | 4.5X45L | 6.35![]() |
58XW-3580 | 3.5X10X80L | 60L | 4.5X55L | 6.35![]() |
58XW-3590 | 3.5X10X90L | 70L | 4.5X65L | 6.35![]() |
58XW-35100 | 3.5X10X100L | 80L | 4.5X75L | 6.35![]() |
Khoan phù hợp với Vít 5.5 mm
Mã sản phẩm | Kích thước D1xD2xL |
Chiều dài khoan hiệu dụng SL |
Kích thước vít phù hợp |
Kích thước chuôi |
58XW-60 | 4.5X10X60L | 40L | 5.5X35L | 6.35![]() |
58XW-70 | 4.5X10X70L | 50L | 5.5X45L | 6.35![]() |
58XW-80 | 4.5X10X80L | 60L | 5.5X55L | 6.35![]() |
58XW-90 | 4.5X10X90L | 70L | 5.5X65L | 6.35![]() |
58XW-100 | 4.5X10X100L | 80L | 5.5X75L | 6.35![]() |
58XW-115 | 4.5X10X115L | 95L | 5.5X90L | 6.35![]() |
• ĐẶC BIỆT: Khi mua từ 10 sản phẩm trở lên vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc tin nhắn để có thể nhận được mức giá tốt hơn.
Số điện thoại liên hệ: 0979.190.639 (Mr Quang)