Mũi Forstner Wave Cutter, Star-M, No.600
Dùng khoan lỗ tròn trên gỗ và tre. Có thể dùng cho máy khoan bàn và máy bắt vít cầm tay
Tính năng
- Dùng khoan lỗ tròn trên gỗ và tre.
- Cạnh lượn sóng giúp giảm ma sát khi cắt.
- Có thể dùng cho máy bắt vít cầm tay ( đường kính mũi tối đa 27mm).
- Sản xuất tại Nhật Bản.
Thông số kỹ thuật
| Sử dụng cho | Gỗ, Tre |
|---|---|
| Thiết bị khuyên dùng | Máy khoan điện
Máy khoan bàn Máy bắt vít (đường kính tối đa 27mm) |
| Chất liệu | Thép carbon |
Kích thước

Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài cắt: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
| Mã sản phẩm | Đường kính | Tổng chiều dài | Chiều dài lưỡi cắt | Đường kính chuôi |
|---|---|---|---|---|
| 600-120 | 12 | 80 | 54 | 6.35 |
| 600-130 | 13 | |||
| 600-150 | 15 | |||
| 600-160 | 16 | |||
| 600-180 | 18 | |||
| 600-190 | 19 | |||
| 600-200 | 20 | |||
| 600-210 | 21 | |||
| 600-220 | 22 | |||
| 600-230 | 23 | |||
| 600-240 | 24 | |||
| 600-250 | 25 | |||
| 600-260 | 26 | |||
| 600-270 | 27 | |||
| 600-280 | 28 | 90 | 60 | 8 |
| 600-300 | 30 | |||
| 600-320 | 32 | 90 | 60 | 10 |
| 600-330 | 33 | |||
| 600-350 | 35 | |||
| 600-360 | 36 | |||
| 600-380 | 38 | |||
| 600-400 | 40 | |||
| 600-420 | 42 | |||
| 600-450 | 45 | |||
| 600-480 | 48 | |||
| 600-500 | 50 | |||
| 600-510 | 51 |

















