Ứng dụng
Làm cho việc đóng đinh trở nên dễ dàng hơn.
Mũi khoan này sẽ tạo ra một vòng xoắn đơn, được thiết kế cho gỗ cứng và thậm chí là gỗ ướt.
Thông số kỹ thuật
Sử dụng | Gỗ
Gỗ cứng Gỗ ướt |
---|---|
Công cụ | Máy khoan điện
Máy khoan pin cầm tay (trên 14.4v) Máy bắt vít (trên 14.4v) |
Phạm vi | Thấp hơn 3,000 rpm |
Nguyên vật liệu | Tốc độ cao |
Hình chuôi | Lục giác Trụ |
Kích cỡ
Khoan phù hợp với Vít 4.5 mm
Mã sản phẩm | Kích thước
D1xD2xL |
Chiều dài khoan hiệu dụng
SL |
Kích thước
vít phù hợp |
Kích thước chuôi |
58XW-3560 | 3.5X10X60L | 40L | 4.5X35L | 6.35 |
58XW-3570 | 3.5X10X70L | 50L | 4.5X45L | 6.35 |
58XW-3580 | 3.5X10X80L | 60L | 4.5X55L | 6.35 |
58XW-3590 | 3.5X10X90L | 70L | 4.5X65L | 6.35 |
58XW-35100 | 3.5X10X100L | 80L | 4.5X75L | 6.35 |
Khoan phù hợp với Vít 5.5 mm
Mã sản phẩm | Kích thước
D1xD2xL |
Chiều dài khoan hiệu dụng
SL |
Kích thước
vít phù hợp |
Kích thước chuôi |
58XW-60 | 4.5X10X60L | 40L | 5.5X35L | 6.35 |
58XW-70 | 4.5X10X70L | 50L | 5.5X45L | 6.35 |
58XW-80 | 4.5X10X80L | 60L | 5.5X55L | 6.35 |
58XW-90 | 4.5X10X90L | 70L | 5.5X65L | 6.35 |
58XW-100 | 4.5X10X100L | 80L | 5.5X75L | 6.35 |
58XW-115 | 4.5X10X115L | 95L | 5.5X90L | 6.35 |
Thành phần chi tiết
Mũi khoan mồi bên trong 3.5×10 (dạng thẳng)
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | TỔNG CHIỀU DÀI | CHIỀU DÀI LƯỠI | ĐƯỜNG KÍNH CHUÔI | SỐ LƯỢNG (1 HỘP) |
---|---|---|---|---|---|
58XW-CD3560 | 3.5×60L | 70 | 40 | 3.5 | 6 |
58XW-CD3570 | 3.5×70L | 80 | 50 | 3.5 | |
58XW-CD3580 | 3.5×80L | 90 | 60 | 3.5 | |
58XW-CD3590 | 3.5×90L | 100 | 70 | 3.5 | |
58XW-CD35100 | 3.5×100L | 110 | 80 | 3.5 |
Mũi khoan mồi bên trong 4.5×10 (dạng thẳng)
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Chiều dài lưỡi: SL Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
MÃ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | TỔNG CHIỀU DÀI | CHIỀU DÀI LƯỠI | ĐƯỜNG KÍNH CHUÔI | SỐ LƯỢNG (1 HỘP) |
---|---|---|---|---|---|
58XW-CD60 | 4.5×60L | 70 | 40 | 4.5 | 6 |
58XW-CD70 | 4.5×70L | 80 | 50 | 4.5 | |
58XW-CD80 | 4.5×80L | 90 | 60 | 4.5 | |
58XW-CD90 | 4.5×90L | 100 | 70 | 4.5 | |
58XW-CD100 | 4.5×100L | 110 | 80 | 4.5 | |
58XW-CD115 | 4.5×115 | 125 | 95 | 4.5 |
Thân chứa mũi khoan
Đường kính: D Tổng chiều dài: L Đường kính chuôi: d Đơn vị: mm
MÃ SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | ĐƯỜNG KÍNH MŨI KHOAN | TỔNG CHIỀU DÀI | CHIỀU SÂU TỐI ĐA | ĐƯỜNG KÍNH CHUÔI | SỐ LƯỢNG (1 HỘP) |
---|---|---|---|---|---|---|
58X-OD100 | 10 | 3.5 | 64 | 20 | 6.35 | 1 |
58XW-OD100 | 10 | 4.5 |
• ĐẶC BIỆT: Khi mua từ 10 sản phẩm trở lên vui lòng liên hệ qua số điện thoại hoặc tin nhắn để có thể nhận được mức giá tốt hơn.
Số điện thoại liên hệ: 0979.190.639 (Mr Quang)